-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בפנחס ספיר - מגדל העמק

כל המידע הכולל על שכונת פנחס ספיר במגדל העמק. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו במגדל העמק - פנחס ספיר

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
02/12/2011 מגדל העמק קדש 27 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 6,111 330,000
01/12/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 4 128 קרקע 6,094 780,000
28/11/2011 מגדל העמק תשי"ג 6 דירה בבית קומות 3 58 קרקע 5,431 315,000
28/11/2011 מגדל העמק העליה 17 דירה בבית קומות 4 72 2 3,539 254,809
27/11/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 4 119 1 6,639 790,001
20/11/2011 מגדל העמק שומרון 11 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 4,750 285,000
20/11/2011 מגדל העמק תימורים 7 דירה בבית קומות 3 77 6 3,143 242,000
16/11/2011 מגדל העמק תימורים 11 דירה בבית קומות 3 58 קרקע 4,957 287,500
09/11/2011 מגדל העמק שומרון 9 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 4,143 290,000
06/11/2011 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות .5 106 קרקע 8,302 880,000
03/11/2011 מגדל העמק דרך העצמאות 56 דירה בבית קומות 4 70 2 4,643 325,000
02/11/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 109 קרקע 5,115 557,500
02/11/2011 מגדל העמק שומרון 13 דירה בבית קומות 3 59 קרקע 4,492 265,000
02/11/2011 מגדל העמק הראשונים 25 דירה בבית קומות 3 88 1 4,545 400,000
01/11/2011 מגדל העמק תימורים 15 דירה בבית קומות 4 91 קרקע 5,165 470,000
27/10/2011 מגדל העמק הערבה 24 דירה בבית קומות 4 86 קרקע 8,837 760,000
26/10/2011 מגדל העמק תימורים 7 דירה בבית קומות 3 66 קרקע 5,076 335,000
25/10/2011 מגדל העמק דרך העצמאות 40 דירה בבית קומות 3 44 קרקע 6,932 305,000
25/10/2011 מגדל העמק שומרון 3 דירה בבית קומות 3 62 קרקע 4,113 255,000
17/10/2011 מגדל העמק שומרון 2 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 5,000 300,000
11/10/2011 מגדל העמק תימורים 9 דירה בבית קומות 3 58 2 4,655 270,000
09/10/2011 מגדל העמק הערבה 11 דירה בבית קומות 3 88 קרקע 4,545 400,000
09/10/2011 מגדל העמק נחל צבי 50 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 7,100 710,000
05/10/2011 מגדל העמק שומרון 11 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 3,333 200,000
02/10/2011 מגדל העמק נחל צבי 72 דירה בבית קומות 4 114 קרקע 7,193 820,000
26/09/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 69 קרקע 8,406 580,000
26/09/2011 מגדל העמק תשי"ג 4 דירה בבית קומות 3 58 2 4,914 285,000
25/09/2011 מגדל העמק שומרון 1 דירה בבית קומות 1 25 קרקע 4,200 105,000
20/09/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 6,688 515,000
14/09/2011 מגדל העמק הערבה 5 דירה בבית קומות 4 79 קרקע 7,278 575,000
13/09/2011 מגדל העמק השרון 14 קוטג דו-משפחתי .5 140 1 6,429 900,000
08/09/2011 מגדל העמק תימורים 11 דירה בבית קומות 3 58 4 5,862 340,000
05/09/2011 מגדל העמק העצמאות 81 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 6,429 450,000
30/08/2011 מגדל העמק קדש 2 דירה בבית קומות 3 35 קרקע 4,286 150,000
28/08/2011 מגדל העמק שומרון 7 דירה בבית קומות 1 15 קרקע 5,314 79,703
23/08/2011 מגדל העמק השקמה 2 דירה בבית קומות 4 77 קרקע 5,195 400,000
21/08/2011 מגדל העמק זבולון 779 קוטג טורי 3 95 1 6,105 580,000
17/08/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 6,300 630,000
14/08/2011 מגדל העמק משעול נחליאלי 14 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 6,031 965,000
11/08/2011 מגדל העמק משעול כנרית 1 דירה בבית קומות 8 170 קרקע 4,118 700,000
09/08/2011 מגדל העמק ניצנים 37 דירה בבית קומות 4 117 קרקע 4,615 540,000
20/07/2011 מגדל העמק תשי"ג 9 דירה בבית קומות 1 27 קרקע 4,938 133,333
17/07/2011 מגדל העמק דרך העצמאות 32 דירה בבית קומות 3 44 קרקע 6,136 270,000
11/07/2011 מגדל העמק הערבה 5 דירה בבית קומות 4 84 קרקע 8,333 700,000
10/07/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 76 4 6,447 490,000
10/07/2011 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 3 82 קרקע 6,463 530,000
06/07/2011 מגדל העמק ניצנים 15 דירה בבית קומות 4 99 קרקע 4,576 453,000
04/07/2011 מגדל העמק דרך העצמאות 60 דירה בבית קומות 4 76 1 4,868 370,000
01/07/2011 מגדל העמק הרב בוסקילה 7 דירה בבית קומות 4 77 קרקע 4,156 320,000
29/06/2011 מגדל העמק הנגב 10 דירה בבית קומות 3 69 קרקע 7,101 490,000
28/06/2011 מגדל העמק דרך העצמאות 52 דירה בבית קומות .5 105 קרקע 4,095 430,000
26/06/2011 מגדל העמק תימורים 13 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 3,925 314,000
23/06/2011 מגדל העמק העצמאות 65 דירה בבית קומות 7 185 קרקע 5,297 980,000
19/06/2011 מגדל העמק נחל צבי 32 דירה בבית קומות 4 99 קרקע 6,869 680,000
16/06/2011 מגדל העמק האביב 5 דירה בבית קומות 3 62 קרקע 4,952 307,000
15/06/2011 מגדל העמק השקמה 11 דירה בבית קומות 3 65 קרקע 5,538 360,000
15/06/2011 מגדל העמק קדש 27 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 5,370 290,000
15/06/2011 מגדל העמק ניצנים 31 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 4,545 350,000
09/06/2011 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 6,667 600,000
09/06/2011 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 3 70 1 6,404 448,275
05/06/2011 מגדל העמק הערבה 15 דירה בבית קומות 3 88 קרקע 5,114 450,000
26/05/2011 מגדל העמק הנגב 10 דירה בבית קומות 4 82 קרקע 7,530 617,500
24/05/2011 מגדל העמק ניצנים 6 דירה בבית קומות 4 78 קרקע 4,295 335,000
22/05/2011 מגדל העמק הנגב 10 דירה בבית קומות .5 130 קרקע 7,346 955,000
18/05/2011 מגדל העמק תשי"ג 993 דירה בבית קומות 3 88 1 4,159 366,000
15/05/2011 מגדל העמק תימורים 13 דירה בבית קומות 3 66 קרקע 4,394 290,000
15/05/2011 מגדל העמק שומרון 10 דירה בבית קומות 3 60 1 5,000 300,000
15/05/2011 מגדל העמק נחל צבי 86 דירה בבית קומות 3 76 קרקע 6,974 530,000
06/05/2011 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 4 109 קרקע 7,064 770,000
05/05/2011 מגדל העמק קדש 43 דירה בבית קומות 3 55 קרקע 6,364 350,000
05/05/2011 מגדל העמק ניצנים 33 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 5,844 450,000
04/05/2011 מגדל העמק האביב 5 דירה בבית קומות 4 88 קרקע 2,784 245,000
28/04/2011 מגדל העמק קדש 2 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 4,417 265,000
15/04/2011 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 47 קרקע 8,191 385,000
15/04/2011 מגדל העמק תימורים 17 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 4,754 290,000
15/04/2011 מגדל העמק הרב בוסקילה 7 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 3,247 250,000
13/04/2011 מגדל העמק שומרון 1 דירה בבית קומות 2 27 קרקע 8,889 240,000
13/04/2011 מגדל העמק שומרון 12 דירה בבית קומות 3 30 קרקע 4,833 145,000
12/04/2011 מגדל העמק הערבה 19 דירה בבית קומות 3 104 קרקע 6,250 650,000
06/04/2011 מגדל העמק הנגב 10 דירה בבית קומות 3 82 קרקע 6,341 520,000
05/04/2011 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 4 90 2 7,000 630,000
03/04/2011 מגדל העמק השקמה 3 דירה בבית קומות 4 86 1 6,686 575,000
30/03/2011 מגדל העמק הערבה 5 דירה בבית קומות 4 79 קרקע 10,823 855,000
30/03/2011 מגדל העמק תשי"ג 8 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 4,026 310,000
24/03/2011 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 9,125 730,000
24/03/2011 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 60 קרקע 8,333 500,000
18/03/2011 מגדל העמק השקמה 2 דירה בבית קומות 3 85 קרקע 4,529 385,000
14/03/2011 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 4 50 קרקע 9,200 460,000
14/03/2011 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 100 קרקע 6,000 600,000
10/03/2011 מגדל העמק קדש 31 דירה בבית קומות 3 65 1 4,769 310,000
09/03/2011 מגדל העמק הערבה 5 דירה בבית קומות 4 77 2 8,156 628,000
08/03/2011 מגדל העמק זבולון 34 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 5,800 580,000
07/03/2011 מגדל העמק הרב בוסקילה 7 דירה בבית קומות 1 26 קרקע 4,487 116,667
07/03/2011 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 4 87 קרקע 7,126 620,000
07/03/2011 מגדל העמק שומרון 11 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 4,667 280,000
06/03/2011 מגדל העמק תימורים 7 דירה בבית קומות 3 70 קרקע 3,357 235,000
06/03/2011 מגדל העמק קדש 13 דירה בבית קומות 1 4 קרקע 2,917 11,667
06/03/2011 מגדל העמק חימר 1 דירה בבית קומות 3 78 1 5,000 390,000
06/03/2011 מגדל העמק הערבה 6 דירה בבית קומות 4 88 קרקע 8,295 730,000
02/03/2011 מגדל העמק דרך העצמאות 37 דירה בבית קומות 4 54 קרקע 5,556 300,000

דירות למכירה במגדל העמק - פנחס ספיר

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך במגדל העמק - פנחס ספיר

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה במגדל העמק - פנחס ספיר

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים במגדל העמק - פנחס ספיר

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות